2017年6月6日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報(bào)告
發(fā)表日期: 2017-6-15 9:17:51 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號(hào) | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)論 |
| 1 | 北區(qū)65號(hào) | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北區(qū)65號(hào) | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北區(qū)65號(hào) | 玉米粒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北區(qū)65號(hào) | 燕麥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北區(qū)65號(hào) | 薏 米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北區(qū)66號(hào) | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北區(qū)66號(hào) | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北區(qū)66號(hào) | 小米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北區(qū)66號(hào) | 燕麥米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北區(qū)68號(hào) | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北區(qū)68號(hào) | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北區(qū)68號(hào) | 薏 米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北區(qū)68號(hào) | 燕麥 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號(hào)