2017年5月23日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2017-6-1 9:29:05 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南區3號 | 阿爾卑斯田園草莓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南區3號 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南區3號 | 阿爾卑斯特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南區3號 | 牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南區4號 | 阿爾卑斯焦香牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南區4號 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南區4號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南區4號 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區6號商惠24、26號 | 喜之郎香橙味果凍 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區6號商惠24、26號 | 雅客新蘋果味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區6號商惠24、26號 | 棗得貴子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南區6號商惠24、26號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南區6號商惠24、26號 | 龍客棉花糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號